MÔ TẢ CHI TIẾT – DEMO
FIRST POWER GELLED
Voltage: 2V, 6V, 12V
Capacity: FP Type: 12V12AH~12V28AH ; LFP Type: 12V33AH ~ 12V250AH; CFP Type: 2V100AH~2V3000AH
Charge voltage: Cycle use: 2.30~2.35V/cell; Float use: 2.25~2.30V/cell
Charge current: The initial current less then 0.3CA
Typical Applications
- Water pumping
- Cathodic protection
- Communications
- Solar & Windsystem
- Electric powered vehicles
- Golf cars
- Commercial deep cycle applications
- Power plant
- UPS systems
Danh mục: FIRST POWER GELLED
Từ khóa: acquy
Tính năng
Gelled Battery Summary
The FirstPower gelled battery uses the sealed gel technology and is designed for high reliable, maintenance-free power for renewable energy applications. Depending on the advantage gel technology, optimum grid and plate design, the FirstPower gel battery offers highest power and reliability for your equipments.
Thông số kỹ thuật
Model | Nominal Voltage (V) |
Capacity (AH) |
Internal Resistance (mOhm) |
Dimensions(mm/in) | Terminal | Weight ±4%(Kg) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | Width | Height | Total Height | ||||||||||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | Type | Position | Kg | Lbs | ||||
LFPG6100 | 6 | 100 | 3.3 | 194 | 7.6 | 170 | 6.7 | 205 | 8.1 | 210 | 8.3 | T9 | A | 15.8 | 34.8 |
LFPG6200 | 6 | 200 | 2.2 | 321 | 12.6 | 176 | 6.9 | 226 | 8.9 | 246/229 | 9.7/9.0 | T5/T11 | A | 31 | 68.3 |
LFPG1233 | 12 | 33 | 11 | 195 | 7.7 | 130 | 5.1 | 155 | 6.1 | 180/166 | 7.1/6.5 | T7/T9 | C | 10.2 | 22.5 |
LFPG1240 | 12 | 40 | 9.5 | 197 | 7.8 | 165 | 6.5 | 170 | 6.7 | 170/170 | 6.7/6.7 | T4/T9 | D | 13 | 28.7 |
LFPG1255 | 12 | 55 | 7 | 229 | 9 | 138 | 5.4 | 208 | 8.2 | 230/211 | 9.1/8.3 | T5/T9 | C | 17.5 | 38.6 |
LFPG1265 | 12 | 65 | 6.6 | 350 | 13.8 | 167 | 6.6 | 179 | 7 | 186/179 | 7.3/7.1 | T5/T9 | C | 21 | 46.3 |
LFPG1260 | 12 | 60 | 7.7 | 260 | 10.2 | 168 | 6.6 | 211 | 8.3 | 233/214 | 9.2/8.4 | T5/T9 | C | 19.2 | 42.3 |
LFPG1270 | 12 | 70 | 7 | 22.5 | 49.6 | ||||||||||
LFPG1280 | 12 | 80 | 6 | 23.8 | 52.5 | ||||||||||
LFPG12100 | 12 | 100 | 5 | 330 | 13 | 171 | 6.7 | 214 | 8.4 | 224/220 | 8.8/8.7 | T5/T9 | C | 30.5 | 67.2 |
LFPG12120 | 12 | 120 | 4.4 | 409 | 16.1 | 176 | 6.9 | 225 | 8.9 | 225/225 | 8.9/8.9 | T5/T11 | C | 35.5 | 78.3 |
LFPG12134 | 12 | 134 | 4.2 | 342 | 13.5 | 172 | 6.8 | 280 | 11 | 285 | 11.2 | T11 | C | 42.5 | 93.7 |
LFPG12150 | 12 | 150 | 3.9 | 485 | 19.1 | 172 | 6.8 | 240 | 9.4 | 242/240 | 9.5/9.4 | T5/T11 | C | 44.5 | 98.1 |
LFPG12180 | 12 | 180 | 3.6 | 494 | 19.4 | 206 | 8.1 | 209 | 8.2 | 235/235 | 9.3/9.3 | T20/T11 | E | 54.5 | 120.2 |
LFPG12200 | 12 | 200 | 3.3 | 522 | 20.6 | 238 | 9.4 | 218 | 8.6 | 238/221 | 9.4/8.7 | T5/T11 | E | 62 | 136.7 |
LFPG12250 | 12 | 250 | 2.9 | 521 | 20.5 | 269 | 10.6 | 220 | 8.7 | 242/223 | 9.5/8.8 | T5/T11 | E | 75 | 165.3 |
CFPG2100 | 2 | 100 | 0.9 | 171 | 6.7 | 72 | 2.8 | 206 | 8.1 | 209 | 8.2 | T10 | A | 6 | 13.2 |
CFPG2150 | 2 | 150 | 0.7 | 171 | 6.7 | 102 | 4 | 206 | 8.1 | 211 | 8.3 | T10 | A | 8.5 | 18.7 |
CFPG2200 | 2 | 200 | 0.95 | 173 | 6.8 | 109 | 4.3 | 330 | 13 | 364 | 14.3 | T10 | G | 14 | 30.9 |
CFPG2300 | 2 | 300 | 0.8 | 171 | 6.7 | 151 | 5.9 | 330 | 13 | 364 | 14.3 | T10 | G | 19.5 | 43 |
CFPG2400 | 2 | 400 | 0.65 | 210 | 8.3 | 176 | 6.9 | 330 | 13 | 367 | 14.4 | T10 | H | 26.5 | 58.4 |
CFPG2500 | 2 | 500 | 0.55 | 241 | 9.5 | 171 | 6.7 | 330 | 13 | 365 | 14.4 | T10 | H | 31.5 | 69.4 |
CFPG2600 | 2 | 600 | 0.5 | 302 | 11.9 | 175 | 6.9 | 330 | 13 | 367 | 14.4 | T10 | H | 38 | 83.8 |
CFPG2800 | 2 | 800 | 0.4 | 410 | 16.1 | 175 | 6.9 | 330 | 13 | 367 | 14.4 | T10 | I | 53.5 | 117.9 |
CFPG21000 | 2 | 1000 | 0.3 | 475 | 18.7 | 175 | 6.9 | 330 | 13 | 367 | 14.4 | T10 | I | 64 | 141.1 |
CFPG21500 | 2 | 1500 | 0.22 | 400 | 15.7 | 350 | 13.8 | 345 | 13.6 | 382 | 15 | T10 | J | 97 | 213.8 |
CFPG22000 | 2 | 2000 | 0.2 | 490 | 19.3 | 350 | 13.8 | 345 | 13.6 | 382 | 15 | T10 | K | 130 | 286.6 |
CFPG23000 | 2 | 3000 | 0.13 | 710 | 28 | 350 | 13.8 | 345 | 13.6 | 382 | 15 | T10 | K | 198 | 436.5 |
CFPG2200S | 2 | 200 | 0.9 | 206 | 8.1 | 103 | 4.1 | 355 | 14 | 390 | 15.4 | T10 | G | 15.5 | 34.2 |
CFPG2250S | 2 | 250 | 0.8 | 206 | 8.1 | 124 | 4.9 | 355 | 14 | 390 | 15.4 | T10 | G | 19 | 41.9 |
CFPG2300S | 2 | 300 | 0.75 | 206 | 8.1 | 145 | 5.7 | 355 | 14 | 390 | 15.4 | T10 | G | 21 | 46.3 |
CFPG2350S | 2 | 350 | 0.7 | 206 | 8.1 | 124 | 4.9 | 471 | 18.5 | 506 | 19.9 | T10 | G | 24 | 52.9 |
CFPG2400S | 2 | 400 | 0.6 | 206 | 8.1 | 145 | 5.7 | 471 | 18.5 | 506 | 19.9 | T10 | G | 27.5 | 60.6 |
CFPG2500S | 2 | 500 | 0.5 | 206 | 8.1 | 166 | 6.5 | 471 | 18.5 | 506 | 19.9 | T10 | G | 32 | 70.5 |
CFPG2600S | 2 | 600 | 0.45 | 206 | 8.1 | 145 | 5.7 | 646 | 25.4 | 681 | 26.8 | T10 | G | 43 | 94.8 |
CFPG2800S | 2 | 800 | 0.4 | 210 | 8.3 | 191 | 7.5 | 646 | 25.4 | 681 | 26.8 | T10 | H | 60 | 132.3 |
CFPG21000S | 2 | 1000 | 0.33 | 233 | 9.2 | 210 | 8.3 | 646 | 25.4 | 681 | 26.8 | T10 | H | 71 | 156.5 |
CFPG21200S | 2 | 1200 | 0.28 | 275 | 10.8 | 210 | 8.3 | 646 | 25.4 | 681 | 26.8 | T10 | H | 87 | 191.8 |
CFPG21500S | 2 | 1500 | 0.22 | 275 | 10.8 | 210 | 8.3 | 796 | 31.3 | 831 | 32.7 | T10 | H | 105 | 231.5 |
CFPG22000S | 2 | 2000 | 0.2 | 399 | 15.7 | 210 | 8.3 | 772 | 30.4 | 807 | 31.8 | T10 | I | 150 | 330.7 |
CFPG22500S | 2 | 2500 | 0.17 | 487 | 19.2 | 212 | 8.3 | 772 | 30.4 | 807 | 31.8 | T10 | I | 187 | 412.3 |
CFPG23000S | 2 | 3000 | 0.13 | 576 | 22.7 | 212 | 8.3 | 772 | 30.4 | 807 | 31.8 | T10 | I | 223 | 491.6 |
Sản phẩm tương tự
First Power LFP
First Power FP
First Power LFP
First Power FP
First Power LFP